系统 > 概率公示
本文未公示的概率可在对应系统界面中得知
【命宫】
大师名称 | 说明 |
摘星童子 | 30%概率获得蓝色星魂 |
扶摇子 | 60%概率获得蓝色及以上品质星魂 |
天衍长老 | 13%概率获得粉色及以上品质星魂 |
星唤真人 | 50%概率获得粉色及以上品质星魂 |
无往天尊 |
18%概率获得金色及以上品质星魂 |
【奇珍坊】
1.奇珍坊一共有6个物品格,每个物品的刷新概率独立计算
2.每次刷新至少有2个道具不同
3.每次刷新有40%刷出神秘的战魂魂灵,20%刷出神通之灵宝箱
4.其他的物品根据下表进行填充
物品名称 | 刷新概率 |
四级煞气丹 | 7% |
五级煞气丹 | 7% |
一大袋元晶 | 11% |
超级八卦令 | 7.3% |
经验星魂 | 11% |
战魂宝箱(一档) | 7.3% |
战魂宝箱(二档) | 4% |
瞬回药箱 | 11% |
熊变身 | 11% |
虎变身 | 11% |
袖珍召集令锦囊 | 11% |
战魂宝盒(三档) | 0.7% |
战魂宝盒(四档) | 0.7% |
【神通之灵宝箱】
1.神通之灵的类型是等概率随机的
2.神通之灵各品质概率见下表
神通之灵品质 | 概率 |
粉 | 94.5% |
金 | 5% |
绿 | 0.5% |
【战魂宝箱】
对应装备部位 | 概率 |
武器 | 12.5% |
防具 | 37.5% |
项链,玉饰 | 25% |
戒指 | 25% |
【仙境寻宝】
物品类型 | 概率 |
修真商店物品 | 76% |
残页 | 20% |
金丹重塑 | 1% |
神通之灵 | 3% |
【普通聚灵】
魔灵品质 | 概率 |
蓝色 | 92% |
粉色 | 7.77% |
仙粉 | 0.15% |
金色 | 0.08% |
【高级聚灵】
魔灵品质 | 概率 |
蓝色 | 66.6% |
粉色 | 23.4% |
仙粉 | 9% |
金色 | 0.8% |
仙金 | 0.13% |
绿色 | 0.07% |
【特殊聚灵】
魔灵品质 | 概率 |
金色 | 92.5% |
仙金 | 5% |
绿色 | 2.5% |
【灵兽蛋】
坐骑阶位 | 坐骑名称 | 出现概率 |
3 | 棕风马 | 13.499% |
3 | 银鬃马 | 13.499% |
3 | 蛮疆獒 | 13.499% |
3 | 雪穆獒 | 13.499% |
3 | 枣红马 | 8.999% |
3 | 绯焰獒 | 8.999% |
3 | 越影马 | 1.8% |
3 | 墨金马 | 1.8% |
3 | 赤骥马 | 1.8% |
3 | 翻羽马 | 1.8% |
3 | 浮云马 | 1.8% |
3 | 青芒獒 | 1.8% |
3 | 花影獒 | 1.8% |
3 | 玄甲獒 | 1.8% |
3 | 神木獒 | 1.8% |
3 | 苍雪獒 | 1.8% |
4 | 流光豹 | 1% |
4 | 宝光豹 | 1% |
4 | 白须熊 | 1% |
4 | 墨影熊 | 1% |
4 | 玉脂鹿 | 1% |
4 | 魅影鹿 | 1% |
4 | 妖瞳豹 | 0.667% |
4 | 赤尾熊 | 0.667% |
4 | 流樱鹿 | 0.667% |
4 | 幽影豹 | 0.133% |
4 | 炎阳豹 | 0.133% |
4 | 蚀月豹 | 0.133% |
4 | 暮雪豹 | 0.133% |
4 | 斑斓豹 | 0.133% |
4 | 暗月熊 | 0.133% |
4 | 开阳熊 | 0.133% |
4 | 瑶光熊 | 0.133% |
4 | 流萤熊 | 0.133% |
4 | 太微熊 | 0.133% |
4 | 赤云鹿 | 0.133% |
4 | 腾辉鹿 | 0.133% |
4 | 月影鹿 | 0.133% |
4 | 翠茗鹿 | 0.133% |
4 | 紫英鹿 | 0.133% |
10 | 麒麟 | 0.0025% |
10 | 宝光战象 | 0.0022% |
10 | 凤凰 | 0.002% |
10 | 龙渊 | 0.0017% |
10 | 雷霆霸主 | 0.0015% |
【普通灵宝袋】
奖励道具 | 概率 |
灵元 | 64.47% |
蓝色灵宝 | 33.73% |
粉色灵宝 | 1.5% |
金色灵宝 | 0.30% |
【高级灵宝袋】
奖励道具 | 概率 |
蓝色灵宝 | 77.56% |
粉色灵宝 | 20.44% |
金色灵宝 | 2% |
【至尊灵宝袋】
奖励道具 | 概率 |
粉色灵宝 | 78.65% |
金色灵宝 | 18.35% |
绿色灵宝 | 3% |