系统 > 概率公示
|
千年一遇 |
||
| 神仙品质 | 权重 | 几率 |
| 粉(10)碎片*3 | 300 | 20.00% |
| 粉(10) | 280 | 18.67% |
| 粉(11)碎片*3 | 430 | 28.67% |
| 粉(11) | 150 | 10.00% |
| 金(12)碎片*3 | 340 | 22.67% |
| 千年一遇*10每张卡的概率 | |
| 金仙几率 | 1.25% |
| 万能碎片 | 11.10% |
| 金色神仙碎片 | 11.10% |
| 粉色神仙 | 29.15% |
| 粉色神仙碎片 | 36.20% |
| 蓝色神仙 | 11.20% |
| 超级猎神 | |
| 品质 | 几率 |
| 粉 | 90.389% |
| 金 | 9.111% |
| 绿 | 0.500% |
如意转盘
| 道具 | 概率 |
| 技能书*1 | 7.85% |
| 天赐卡*1(绑定) | 19.05% |
| 生肖之灵*1 | 15.69% |
| 银元宝*66 | 13.45% |
| 银元宝*88 | 3.36% |
| 银元宝*128 | 0.22% |
| 轻灵之水*1 | 8.97% |
| 聚灵符袋*1 | 26.90% |
| 公测时装15天*1 | 0.02% |
| 远古之灵残章*1 | 4.48% |
| 元宝祈愿概率公示 | |
| 奖励倍数 | 概率 |
| 1.05 | 0.98% |
| 1.1 | 5.17% |
| 1.15 | 11.40% |
| 1.2 | 18.25% |
| 1.3 | 19.02% |
| 1.35 | 19.44% |
| 1.4 | 14.94% |
| 1.5 | 10.79% |
| 幸运抽抽乐第一档概率 | |
| 物品 | 概率 |
| 大唐积分*10 | 9.95% |
| 八分属性强化石*1 | 9.95% |
| 超级晶石*10 | 20.90% |
| 福元宝*228 | 14.93% |
| 福元宝*488 | 3.98% |
| 福元宝*628 | 1.00% |
| 超级灵石*10 | 7.96% |
| 超级女娲石*10 | 13.93% |
| 四阶巫魂自选*1 | 4.98% |
| 三阶巫魂自选*1 | 11.94% |
| 八阶女娲石精华*1 | 0.50% |
| 幸运抽抽乐第二档概率 | |
| 物品 | 概率 |
| 大唐积分*10 | 9.95% |
| 普通技能符石*1 | 9.95% |
| 初级聚灵符*5 | 11.94% |
| 丰厚的车迟古币袋*1 | 17.91% |
| 神兽之魂*5 | 4.98% |
| 福元宝*228 | 14.93% |
| 福元宝*488 | 3.98% |
| 福元宝*628 | 1.00% |
| 地府守护图谱*1 | 11.94% |
| 远古之灵图谱*1 | 12.94% |
| 天书残章*10 | 0.50% |
| 幸运抽抽乐第三档概率 | |
| 物品 | 概率 |
| 大唐积分*10 | 9.95% |
| 初级羽灵石*3 | 14.93% |
| 高级羽灵石*1 | 3.98% |
| 祭地石*1 | 11.94% |
| 问天石*1 | 5.97% |
| 仙石碎片*4 | 12.94% |
| 福元宝*228 | 14.93% |
| 福元宝*488 | 3.98% |
| 福元宝*628 | 1.00% |
| 凡人祭祀图*1 | 9.95% |
| 高级培灵石*1 | 5.97% |
| 初级魔灵宝箱*1 | 3.98% |
| 天人祭祀图*1 | 0.50% |
幸运礼包
| 1等奖(4.7%) | |
| 奖励内容 | 概率 |
| 高级幸运礼包 | 79% |
| 珍兽精魄*1 | 2% |
| 巫神积分*2 | 5% |
| 福元宝*1088 | 3% |
| 大唐积分*100 | 11% |
| 2等奖(16%) | |
| 奖励内容 | 概率 |
| 中级幸运礼包 | 65% |
| 福元宝*308 | 18% |
| 福元宝*488 | 5% |
| 福元宝*666 | 2% |
| 大唐积分*35 | 10% |
| 3等奖(79.3%) | |
| 奖励内容 | 概率 |
| 初级幸运礼包 | 70% |
| 福元宝*208 | 15% |
| 大唐积分*20 | 15% |