系统 > 概率公示
千年一遇 |
||
神仙品质 | 权重 | 几率 |
粉(10)碎片*3 | 300 | 20.00% |
粉(10) | 280 | 18.67% |
粉(11)碎片*3 | 430 | 28.67% |
粉(11) | 150 | 10.00% |
金(12)碎片*3 | 340 | 22.67% |
千年一遇*10每张卡的概率 | |
金仙几率 | 1.25% |
万能碎片 | 11.10% |
金色神仙碎片 | 11.10% |
粉色神仙 | 29.15% |
粉色神仙碎片 | 36.20% |
蓝色神仙 | 11.20% |
超级猎神 | |
品质 | 几率 |
粉 | 90.389% |
金 | 9.111% |
绿 | 0.500% |